캠퍼들은 말합니다. 비나 눈이 무서운 것이 아니라 바람이 무서운 것이라고 말입니다. 바람을 확인하지 않고 캠핑을 갔다가, 바람에 폴대가 휘고 스킨은 쫘악 하고 찢어지고, 몸도 마음도 너덜너덜해질지 모릅니다. 캠핑과 바람, 바람과 캠핑. 오늘은 어느 정도의 바람까지 캠핑이 가능한지 알아보도록 하겠습니다.
먼저 바람세기를 체계적으로 정리한 보퍼트 풍력 계급을 알아보고, 그에 맞춘 캠핑 상황을 알아보도록 하겠습니다.
목차
보퍼트의 풍력 계급
1810년, 함장이었던 보퍼트에 의해서 풍력 계급이 설명되었습니다. 이후에 어러번 다듬어 지면서 아래와 같은 보퍼트 풍력 계급이 사용되고 있습니다.
풍력 계급 | 이름 | 풍속 (m/s) | 육지에서 상태 |
---|---|---|---|
0 | 고요 (calm) | 0~0.2 | 연기가 똑바로 올라간다. |
1 | 실바람 (light air) | 0.3~1.5 | 연기로 바람의 방향을 알 수는 있지만, 풍향계는 안움직인다. |
2 | 남실바람 (slight breeze) | 1.6~3.3 | 얼굴에 바람이 느껴진다. 나뭇잎이 움직인다. |
3 | 산들바람 (gentle breeze) | 3.4~5.4 | 나뭇잎이나 가지가 움직인다. |
4 | 건들바람 (moderate breeze) | 5.5~7.9 | 작은 가지가 흔들리고 먼지가 일어나고 종이 조각이 날려 올라간다. |
5 | 흔들바람 (fresh breeze) | 8.0~10.7 | 작은 나무 전체가 흔들리 연못의 물결이 뚜렷해진다. |
6 | 된바람 (strong breeze) | 10.8~13.8 | 큰 나무 전체가 흔들린다. 우산을 쓸 수가 없다. |
7 | 센 바람 (moderate gale) | 13.9~17.1 | 큰 나무 전체가 흔들린다. 바람에 맞서 걷기가 힘들다. |
8 | 큰바람 (fresh gale) | 17.2~20.7 | 작은 가지가 부러진다. 바람에 맞서 걸을 수 없다. |
9 | 큰 센 바람 (strong gale) | 20.8~24.4 | 간판이 날아간다. |
10 | 노대 바람 (whole gale) | 24.5~28.4 | 큰 나무가 뿌리 채 쓰러진다. 가옥에 큰 피해를 준다. |
11 | 왕 바람 (storm) | 28.5~32.6 | 큰 피해를 준다. |
12 | 싹쓸바람 (typhoon) | 32.7 이상 | 피해는 말할 수 없이 크다. |
바람 세기와 캠핑
바람 세기가 얼마 정도까지 캠핑을 할 수 있는지 알아보겠습니다.
풍력 계급 | 이름 | 풍속 (m/s) | 캠핑 상태 |
---|---|---|---|
0 | 고요 (calm) | 0~0.2 | 즐거운 캠핑 |
1 | 실바람 (light air) | 0.3~1.5 | 행복한 캠핑 |
2 | 남실바람 (slight breeze) | 1.6~3.3 | 상쾌한 캠핑 |
3 | 산들바람 (gentle breeze) | 3.4~5.4 | 화로의 불씨가 날려서 화재가 날 수 있으니 불멍은 피하세요. 풀팩 합니다. |
4 | 건들바람 (moderate breeze) | 5.5~7.9 | 풀팩 합니다. 바람 소리와 텐트가 흔들리는 모습에 잠을 자기 불안합니다. |
5 | 흔들바람 (fresh breeze) | 8.0~10.7 | 밤새 펄럭거리며 흔들리는 텐트에 잠을 못 잡니다. 철수하는게 낫습니다. |
6 | 된바람 (strong breeze) | 10.8~13.8 | 캠핑 가지 마세요. 폴대가 휘고 부러지기 시작합니다. |
7 | 센 바람 (moderate gale) | 13.9~17.1 | 캠핑 가지 마세요. 텐트가 찢기고 날아갑니다. |
8 | 큰바람 (fresh gale) | 17.2~20.7 | 텐트가 날아갑니다. 나도 함께 날 수 있습니다. |
9 | 큰 센 바람 (strong gale) | 20.8~24.4 | 캠핑 가지 마세요. 도망가세요. |
10 | 노대 바람 (whole gale) | 24.5~28.4 | 캠핑 가지 마세요. 집도 망가지는 바람입니다. |
11 | 왕 바람 (storm) | 28.5~32.6 | 캠핑 안돼요. 저 세상으로 갑니다. |
12 | 싹쓸바람 (typhoon) | 32.7 이상 | 싹쓸 바람이 지나간 곳은 아무것도 남지 않습니다. 캠핑 절대 할 수 없습니다. |
풍속이 0~3.3m/s 까지는 기분 좋은 캠핑을 할 수 있는 정도입니다.
풍속이 3.4~7.9 m/s 구간에는 캠핑을 할 수는 있지만 심리적으로 불안해서 제대로 잠을 자지 못할 것입니다. 또한 단단히 캠핑 사이트를 점검했다 하더라도 다칠 확률도 증가합니다.
풍속이 8 m/s 이상이면 캠핑을 하지 않는 것이 좋습니다.
글을 마치며
캠핑을 가기 전에 일기예보를 확인합니다. 보통은 비가 많이 오는지, 눈은 내리는지를 가장 먼저 살펴보죠. 그리고 온도가 어떻게 되는지 체크하고 입을 옷을 정합니다. 이제는 추가적으로 바람의 세기도 확인하셔서 안전한 캠핑을 하시기 바랍니다.
방문하고 읽어주셔서 고맙습니다.